Modèle | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
Alimentation d'énergie | |||||
Alimentation d'énergie/réfrigérant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
Représentation | |||||
Capacité de chauffage maximale (1) | kilowatt | 6,5 | 9,2 | 11,6 | |
C.O.P (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4,3 | |
Capacité de chauffage mn/maximum (1) | kilowatt | 3.5 / 6,5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11,6 | |
De chauffage puissance mn/maximum (1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
C.O.P Min ./Max .(1) | W/W | 4.5 / 4,7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4,9 | |
Capacité de chauffage maximale (2) | kilowatt | 6 | 8,6 | 11,2 | |
C.O.P (2) | W/W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | |
Capacité de chauffage mn/maximum (2) | kilowatt | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11,2 | |
Puissance fournie de chauffage mn/maximum (2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
C.O.P Min ./Max .(2) | W/W | 3.34 / 3,56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3,5 | |
Max. Cooling Capacity (3) | kilowatt | 7,45 | 9,5 | 9,8 | |
E.E.R (3) | W/W | 4,05 | 4,23 | 3,9 | |
Capacité de refroidissement mn/maximum (3) | kilowatt | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
De refroidissement puissance minimal/maximum (3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
E.E.R Min ./Max .(3) | W/W | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
Max. Cooling Capacity (4) | kilowatt | 4,5 | 7,2 | 8,5 | |
E.E.R (4) | W/W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Capacité de refroidissement mn/maximum (4) | kilowatt | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8,5 | |
De refroidissement puissance mn/maximum (4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
Température ambiante de température ambiante réalisable | ºC | -25~43 | |||
Température de l'eau de Min. System (chauffage/refroidissement) | ºC | ||||
Surface couverte minimale pour l'installation, l'opération et le stockage | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Min. Area de canalisation | m2 | 7 | 17 | 28 | |
Haute pression de Max. Operation | MPA | 4,2 | |||
Basse pression de Max. Operation | MPA | ||||
Composants | |||||
Compresseur | Type - quantité/système | Rotatoire jumeau - 1 | Rotatoire jumeau - 1 | Rotatoire jumeau - 1 | |
Fan | Quantité | 1 | 1 | 1 | |
Flux d'air | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | |
Puissance évaluée | W | 34 | 45 | 45 | |
Niveau sonore (puissance saine) | D'intérieur/extérieur | DB (A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
Échangeur de chaleur latéral de l'eau | Type | Échangeur de chaleur de plat | |||
Chute de pression de l'eau | kPa | 26 | 26 | 26 | |
Connexion de tuyauterie | Pouce | G1 » | G1 » | G1 » | |
L'hydraulique | |||||
Écoulement d'eau permis | Mn/. /Max. évalué. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
Dimensions et poids | |||||
Dimension nette (L×D×H) | Unité d'intérieur | millimètre | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
Unité extérieure | millimètre | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
Poids net | Unité d'intérieur | Kilogramme | 121 | 121 | 121 |
Unité extérieure | Kilogramme | 57 | 70 | 77 | |
Note : | |||||
(1) condition de chauffage : la température d'admission/débouché de l'eau : 30ºC/35ºC, température ambiante : DB 7ºC/WB 6ºC ; | |||||
(2) condition de chauffage : la température d'admission/débouché de l'eau : 40ºC/45ºC, température ambiante : DB 7ºC/WB 6ºC ; | |||||
(3) état de refroidissement : la température d'admission/débouché de l'eau : 23ºC/18ºC, température ambiante : DB 35ºC/WB 24ºC ; | |||||
(4) état de refroidissement : la température d'admission/débouché de l'eau : 12ºC/7ºC, température ambiante : DB 35ºC/WB 24ºC ; | |||||
(5) les caractéristiques sont sujettes au changement sans préavis. Avec des caractéristiques réelles d'unité, référez-vous svp aux autocollants sur l'unité. |
Caractéristiques toutes dans une pompe à chaleur résidentielle d'eau chaude - modèle B 200L